دکتر سید حسن هاشم آبادی ، استاد
اندازهگیری جریان (میترینگ)
طراحی فنی و اقتصادی فرآيندها
کاربرد ديناميک سیالات محاسباتی (CFD) در مهندسی شیمی
اندازهگیری جریان (میترینگ)
طراحی فنی و اقتصادی فرآيندها
کاربرد ديناميک سیالات محاسباتی (CFD) در مهندسی شیمی
ایمیل:hashemabadi [AT] iust.ac.ir | |
تلفن: ۷۳۲۴۰۳۷۶(۹۸۲۱+) | دفتر:۵۰-۷۷۲۴۰۵۴۰ داخلی ۲۷۱۴ | |
فاکس: ۷۷۲۴۰۴۸۸ (۹۸۲۱+) | |
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶ |
|
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران |
آزمایشگاه مجازی | |
آزمایشگاه پژوهشی | |
Scopus | |
Scholar | |
LinkedIn |
دکتری: دکتراي مهندسی شیمی، محل تحصیل: تهران، دانشگاه امیرکبیر، تاریخ اخذ: ۱۳۸۱ | |
کارشناسی ارشد: فوق ليسانس مهندسی شیمی، محل تحصیل: تهران، دانشگاه امیرکبیر، تاریخ اخذ: ۱۳۷۴ | |
کارشناسی: ليسانس مهندسی شیمی-صنايع پتروشيمی، محل تحصیل: تهران دانشگاه امیرکبیر، تاریخ اخذ:۱۳۷۱ |
کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در مهندسی شیمی | |
اندازه گیری جریان (میترینگ) | |
طراحی فنی و اقتصادی فرآیندها | |
سر مشعل چند نازله مشعل های گرمکن های حمام آب غیر مستقیم ایستگاه های تقلیل فشار گاز طبیعی با پاشش شعاعی سوخت و هوا، شماره ثبت اختراع: ۸۰۹۳۶ مورخ: ۰۵/۰۸/۱۳۹۲ |
|
گرمکن بادی(Wind Heater) تولید گرما از طریق حرکت باد، شماره ثبت۴۶۶۱۸ :، تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۰۷ |
|
ترانسدیوسر آلتراسونیک به منظور استفاده در کنتور آلتراسونیک گاز،شماره ثبت اختراع:۹۷۲۴۹ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۷ | |
فعالیتهای آکادمیک و اجرایی
داور مجلات
مقطع | درس | طرح درس |
---|---|---|
رئولوژی پیشرفته پلیمرها، مقطع کارشناسی ارشد و دکترا- دانشگاه علم و صنعت ایران | ||
تدوین و تصویب درس دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در مهندسی شیمی برای مقاطع کارشناسیارشد و دکترا- دانشگاه علم و صنعتایران، ۱۳۸۵ | ||
رئولوژی پیشرفته پلیمرها، مقطع کارشناسی ارشد و دکترا- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (ماهشهر) | ||
تدوین درس مبانی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در مهندسی شیمی برای مقطع کارشناسی- دانشگاه علم و صنعتایران، ۱۳۹۳ | ||
جریان در محیطهای متخلخل، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۲-۱۳۹۴ | ||
دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) مقطع کارشناسی ارشد و دکترا- دانشگاه علم و صنعت ایران- از ۱۳۸۵ تا کنون | ||
مکانیک سیالات پیشرفته- مقطع کارشناسی ارشد و دکترا – دانشگاه علم و صنعت ایران- از ۱۳۸۲ تا کنون | ||
پدیدههای انتقال پیشرفته – مقطع کارشناسی ارشد و دکترا – دانشگاه علم و صنعت ایران- از۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ | ||
طرح و اقتصاد مهندسی- مقطع کارشناسی- دانشگاه علم و صنعت ایران۱۳۸۶ – ۱۳۸۴ | ||
مکانیک سیالات دوفازی- مقطع کارشناسی- دانشگاه علم و صنعت ایران- ۱۳۸۲ تا کنون | ||
مکانیک سیالات ۱- مقطع کارشناسی- دانشگاه علم و صنعت ایران- ۱۳۸۶ تا کنون | ||
تعین مشخصات و انتخاب دستگاهها- مقطع کارشناسی- دانشگاه علم و صنعت ایران- ۱۳۷۹ تا کنون | ||
کنترل فرآیندها- مقطع کارشناسی- دانشگاه امیرکبیر- ۱۳۷۹-۱۳۸۰ | ||
کارگاه های آموزشی کوتاه مدت متعدد مورد نیاز صنعت، شیرآلات صنعتی، دستگاههای ثابت، جریانهای دوفازی، شبیه سازی CFD واحدهای صنعتی و … (۱۳۷۵ تا کنون) | ||
دوره آموزشی MATLAB – دانشکده مهندسی | ||
لطفا به صفحه گوگل اسکولار مراجعه نمایید. |
۱.